奈良県は日本一の靴下生産地
奈良県の靴下産業は、鹿鳴館時代に開花した洋装文化が根づき始めた明治43年(1910)に創始されました。昭和26年(1951)ナイロンが国産化され、ウーリーナイロンの靴下が綿やレーヨンに代わる靴下として大ヒットして以降、全国約6割の生産を担い、ファッションの変遷に合わせて、足元の装いに彩を添えてまいりました。今日、業界の先導的産地としてフラグシップブランド「The Pair®」事業、「靴下ソムリエ」資格認定事業などを進めています。これからも、生活文化提案型産地として、快適性と装飾性、機能性を追求した商品開発に努めてまいります。
産地別生産量(H27)
産地 | ソックス | タイツ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紳士 | 婦人用 | 子ども用 | スポーツ | その他 | 計 | ||
関東 | 250,860 | 250,620 | 99,000 | 1,300 | 20,000 | 621,780 | 8,000 |
中部 | 189,516 | 310,457 | 13,600 | 350 | 40,000 | 553,923 | 11,895 |
大阪 | 194,238 | 71,319 | 92,961 | 3,200 | 82 | 361,800 | 1,700 |
奈良 | 1,328,052 | 4,931,091 | 1,198,768 | 715,318 | 479,988 | 8,653,217 | 327,473 |
兵庫 | 1,357,464 | 1,747,171 | 159,765 | 110,000 | 141,000 | 3,515,400 | 11,000 |
中国 | - | - | - | - | - | - | - |
四国 | 22,400 | 10,005 | 3,200 | - | 600 | 36,205 | 31,473 |
九州 | 172,104 | 291,613 | - | - | - | 463,717 | 851,179 |
計 | 3,514,634 | 7,612,276 | 1,567,294 | 830,168 | 681,670 | 14,206,042 | 1,242,720 |
前年対比 | 90.6% | 96.9% | 89.1% | 105.4% | 327.3% | 98.0% | 114.7% |
産地 | シームレス ストッキング |
パンティ ストッキング |
ショート ストッキング |
シームレス タイツ |
シームレス計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 40,000 | 2,790,000 | 1,030,000 | - | 3,860,000 | 4,489,780 |
中部 | 2,508 | 894,633 | 62,422 | 336,707 | 1,296,270 | 1,862,088 |
大阪 | - | 139,612 | 37,230 | 9,307 | 186,149 | 549,649 |
奈良 | - | 892,894 | 219,044 | 232,000 | 1,343,938 | 10,324,628 |
兵庫 | - | 139,310 | - | - | 139,310 | 3,665,710 |
中国 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
四国 | 7,836 | 1,658,910 | 395,899 | 131,495 | 2,194,140 | 2,261,818 |
九州 | 23,853 | 3,490,820 | 720,827 | 473,763 | 4,691,263 | 6,006,159 |
計 | 174,197 | 11,006,179 | 2,647,422 | 1,683,272 | 15,511,070 | 30,959,832 |
前年対比 | 71.8% | 94.0% | 102.1% | 89.3% | 94.4% | 96.8% |
県内生産量(H27)
平成25年 | 平成26年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品種 | 生産量 | 県内生産量 | 前年比 | ||
靴下類内訳 | ソックス長を含む | 紳士 | 1,261,112 | 1,328,052 | 105.30% |
婦人 | 5,197,328 | 4,931,091 | 94.90% | ||
子ども | 1,355,263 | 1,198,768 | 88.50% | ||
スポーツ | 641,185 | 715,318 | 111.60% | ||
足袋、フットカバー等 | 41,200 | 479,988 | 116.50% | ||
小計 | 8,496,088 | 8,653,217 | 101.80% | ||
タイツ | 紳士 | 4,642 | 7,117 | 153.30% | |
婦人 | 253,131 | 278,339 | 110.00% | ||
子ども | 31,067 | 42,017 | 135.20% | ||
小計 | 288,840 | 327,473 | 113.40% | ||
P ・P S編機によるもの |
パンティ・ストッキング | 1,004,020 | 892,894 | ||
シームレス・タイツ | 212,000 | 232,000 | 109.40% | ||
シームレス・ストッキング | 0 | 0 | 0 | ||
ショート・ストッキング | 277,000 | 219,044 | 79.10% | ||
小計 | 1,493,020 | 1,343,938 | 90.00% | ||
合計 | 10,277,948 | 10,324,628 | 100.50% |